5/5 - (1 bình chọn)
LCD LG 24MK430H-B – IPS GAMING LCD – HDMI
- Giá: 2.960.000 VNĐ
Mô tả
BẢO HÀNH 2 NĂM
| CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH | |
| Kích thước màn hình | 23.8″ |
| Tấm nền | IPS |
| Gam màu (CIE1931) | 72% |
| Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu màu |
| Kích thước điểm ảnh (mm) | 0,2745×0,2745 |
| Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
| Tần số quét | 75 Hz |
| Tỷ lệ màn hình | 16:09 |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 |
| Độ sáng | 250 (điển hình), 200 (tối thiểu) cd/m2 |
| Độ tương phản | 1000:1(typical) |
| Góc nhìn | 178 / 178 |
| Loại màn hình | Chống lóa mắt, 3H |
| Đầu Vào/Đầu Ra | Có x 1 |
| HDMI | Có x 1 |
| D-Sub | Không |
| Cổng hiển thị | Có |
| Đầu ra tai nghe | |
| NGUỒN ĐIỆN | Adapter |
| Loại | 100~240V, 50/60Hz |
| Đầu vào | 19V/1,3A |
| Đầu ra | 26W |
| Bình thường bật (EPA điển hình) | 30W |
| Bình thường bật (điều kiện khi ra khỏi nhà máy điển hình) | ≤0,3W |
| Tiết kiệm năng lượng/Chế độ ngủ (Tối đa) | ≤0,3W |
| DC tắt (Tối đa) | |
| Tính Năng Đặc Biệt | Custom, Reader, Color Weakness, Photo, Cinema, Game |
| Chế độ hình ảnh | Rộng, Gốc |
| Tỷ lệ | Có |
| DDC/CI | Có (1,4) |
| HDCP | Có |
| Plug & Play | Có |
| Response Time Control | |
| Đồng bộ hình ảnh | AMD FreeSync™ |
| Chế độ DAS | Có |
| Black Stabilizer | Có |
| Crosshair | Có |
| Flicker Safe | Có |
| Chế độ chờ tự động | Có |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có |
| On-Screen Control (OSC) | Có |
| Độ phân giải siêu cao + | Có |
| Mức độ màu đen | Có |
| DFC | Có |
| Gamma Control | Có |
| Color Temperature | Có |
| R/G/B Color Control | Có |
| Khóa OSD | Có |
| Tự động điều chỉnh (Chỉ D-sub) | Có (Phiên bản 1.4) |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 16,6″ x 7,2″ |
| Không có chân đế (RxCxS) | 21,9″ x 13,2″ x 1,5″ |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 27,1″ x 15,4″ x 4,9″ |
| Có chân đế | 6,8 lbs |
| Không có chân đế | 6,2 lbs |
| Trọng lượng vận chuyển | 9,3 lbs |
| CHÂN ĐẾ | |
| Chân đế có thể tháo rời | Có |
| Nghiêng (Góc) | -5~20 độ |
| Phụ kiện | |
| Kích thước VESA® (mm) | 75 x 75 |
| Dây điện | Có |
| HDMI | Có |
| Đĩa CD cài đặt phần mềm | Có |
| Hướng dẫn cài đặt dễ dàng | Có |
| Tài liệu hướng dẫn | Có |
| TIÊU CHUẨN | |
| UL(cUL) | Có |
| Kiểu TUV | Có |
| FCC-B, CE | Có |
| VCCI | Có |
| ErP | Có |
| BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN / UPC | |
| Bảo hành | 2 năm |
- THỰC PHẨM
- XE ĐIỆN - XE ĐẨY - XE ĐẠP
- ĐỒ ĐIỆN – ĐỒ GIA DỤNG
- NHÀ BẾP
- DỤNG CỤ XÂY DỰNG
- DỤNG CỤ Y TẾ
- DỤNG CỤ Y TẾ
- MÁY IN
- LAPTOP
- MÀN HÌNH LCD
- TAI NGHE ĐỦ LOẠI
- LOA BLUETOOTH KÉO DI ĐỘNG
- MIC KARAOKE - LOA - AMPLY
- LINH KIỆN MÁY TÍNH - ĐIỆN THOẠI
- LINH KIỆN OTO – XE MÁY
- CAMERA
- ĐÈN CÁC LOẠI
- QUẠT
- ĐỒNG HỒ
- MASSAGE - LÀM ĐẸP
- MỸ PHẨM - NƯỚC HOA - DẦU GỘI - SỮA TẮM - XÃ - NHUỘM
- DÀNH CHO BÉ
- PHUN SƯƠNG
- Ổ CẮM ĐIỆN
- Ổ KHÓA CÁC LOẠI
- TÚI - CẶP - BA LÔ - BÓP - DÂY NỊT
- MỀN - CHĂN - GỐI - MÙNG - KHĂN - THÚ BÔNG
- TỦ - KỆ - GIƯỜNG - BÀN - GHẾ
- QUẦN ÁO - GIÀY DÉP
- PHỤ KIỆN THÚ CƯNG

