Mời bạn đánh giá
QUAY QUẢNG CÁO
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUAY PHIM QUẢNG CÁO
STT | NỘI DUNG | GÓI 1 | GÓI 2 | GÓI 3 |
I | TIỀN KỲ | |||
1 | Kịch bản | 02 lần duyệt | 03 lần duyệt | 04 lần duyệt |
2 | Kịch bản hình ảnh | Có | Có | Có |
II | QUAY PHIM | |||
1 | Đạo diễn | Quay phim | Quay phim | Chuyên nghiệp |
2 | Quay phim full HD | 01 ngày | 02 ngày | 03 ngày |
3 | Boom tay, thiết bị trợ giúp | Không | hỗ trợ | trợ giúp |
4 | MC dẫn hiện trường | Không | Có | Có |
5 | Thời gian quay | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày |
III | HẬU KỲ | |||
1 | Đọc off | Chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp | Lựa chọn |
2 | Kỹ sảo hình ảnh | Chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp | Chuyên nghiệp |
3 | Nhạc nền | Lựa chọn | Lựa chọn | Lựa chọn |
4 | Dựng phim | 3 – 5 phút | 5 – 7 phút | 8 – 15 phút |
5 | Kỹ thuật dựng phim | Cơ bản | Phức tạp | Phức tạp |
6 | Số lần duyệt tối đa | 02 | 03 | 04 |
IV | HỖ TRỢ | |||
1 | Hỗ trợ truyền thông Online | Có | Có | Có |
2 | Hỗ trợ book sóng | Không | Có | Có |
3 | Giải pháp Marketing | Không | Không | Có |
4 | Hỗ trợ khác | Theo chiến dịch | Theo chiến dịch | Theo chiến dịch |
Báo giá sản xuất
(đơn vị VNĐ) |
12.000.000 |
20.000.000 |
30.000.000 |